Auszug aus dem Gebührenverzeichnis
Müllgebühren für 90 Liter Abfalltonne
|
---|
Grundgebühr | jährlich | 45,76 € |
2 wöchentliche Entleerung | jährlich | 248,30 € |
4 wöchentliche Entleerung | jährlich | 124,15 € |
Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 85,95 € |
zusätzlicher Restabfallsack | p. Stück | 10,60 € |
Restmülltonne NEU
| p. Stück | 31,00 € |
Restmülltonne GEBRAUCHT | p. Stück | 15,00 € |
|
|
|
Müllgebühren für 60 Liter Abfalltonne |
|
---|
Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 73,80 € |
Abfallgebührenordnung 2025
Abfallordnung 2024
Biotonne - Abfuhrtermine nach Plan |
---|
Biotonne 120 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
Einstecksack 120 Liter | p. Stück | 1,00 € |
Biotonne 240 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
Einstecksack 240 Liter | p. Stück | 1,40 € |
Altpapier - Entleerung nach Plan |
---|
Altpapier | | 0,00 € |
Wasser und Kanal |
---|
Zählermiete | jährlich | 26,40 € |
Wassergebühr | pro m³ | 2,75 € |
Kanalgebühr | pro m³ | 4,85 € |
Wasseranschlussgebühr | pro m² | 18,89 € |
Wasser Mindestanschlussgebühr | pauschal | 2.832,50 € |
Kanalanschlussgebühr | pro m² | 31,49 € |
Kanal Mindestanschlussgebühr | pauschal | 4.724,50 € |
|
|
|
Kanalgebühren-Verordnung 2025
Wassergebührenordnung 2025
Essen auf Rädern |
---|
Normaltarif | pro Mahlzeit | 13,80 € |
Tarif für Ausgleichszulagenempfänger | pro Mahlzeit | 11,70 € |
Hundeabgabe |
---|
Hundeabgabe | jährlich | 50,00 € |
|
|
|
Hundeabgabe Verordnung 2025
Meldeamt |
---|
Meldebestätigung | 2,10 € |
Strafregisterbescheinigung | 16,40 € |
Reisepass | 75,90 € |
Reisepass Kinder (0-2) | gratis |
Reisepass Kinder (2-12) | 30,00 € |
Personalausweis | 61,50 € |
Personalausweis Kinder (0-2) | gratis |
Personalausweis Kinder (2-12) | 26,30 € |
Standesamt |
---|
Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde | 9,30 € |
Staatsbürgerschaftsnachweis | 44,60 € |
Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit | 50,00 € |
Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit (Ausländische Schriften) | 80,00 € |
Standesamtliche Trauung während der Dienstzeit | 5,45 € |
Standesamtliche Trauung außerhalb der Dienstzeit | 10,90 € |
Totenbeschaugebühr | 210,00 € |
Schülernachmittagsbetreuung |
---|
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (5 Tage) | 102,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (4 Tage) | 90,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (3 Tage) | 77,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (2 Tage) | 64,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (1 Tag) | 50,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (5 Tage) | 123,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (4 Tage) | 112,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (3 Tage) | 96,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (2 Tage) | 75,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (1 Tag) | 57,00 € |
Werkbeitrag pro Monat (5 | 4 | 3 | 2 | 1 Tage) | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 3,50 € |
Jausengeld pro Monat (5 | 4 | 3 | 2 | 1 Tage) | 8,50 € | 7,00 € | 5,50 € | 4,00 € | 3,00 € |
Transport Schule und Kindergarten |
---|
Elternbeitrag für Schulkinder | 44,00 € |
Elternbeitrag für Schulkinder ab 2. Kind je Familie 50% | 22,00 € |
Elternbeitrag Kiga-Kinder für Begleitperson | 27,50 € |
Verpflegungskostenbeitrag pro Portion |
---|
für ein Krabbelstubenkind | 3,50 € |
für ein Kindergartenkind | 4,00 € |
für ein Schulkind | 4,00 € |
für einen Erwachsenen | 5,50 € |
Elternbeitrag Krabbelstube |
---|
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 50,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (3 Tage) | 35,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (2 Tage) | 25,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (5 Tage) | 90,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (3 Tage) | 63,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (2 Tage) | 45,00 € |
Werkbeitrag pro Monat | 8,50 € |
Bei entschuldigtem Fernbleiben wir ab 3 Wochen eine 50%ige Beitragsvorschreibung erfolgen! |
|
Elternbeitrag Kindergarten |
---|
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 50,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (3 Tage) | 35,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (2 Tage) | 25,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 128,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:30 Uhr (3 Tage) | 90,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:30 Uhr (2 Tage) | 64,00 € |
Werkbeitrag pro Monat | 8,50 € |
Englisch pro Monat | 12,00 € |
Bei entschuldigtem Fernbleiben wird ab 3 Wochen eine 50%ige Beitragsvorschreibung erfolgen!
Gastbeitrag für Kinder anderer Gemeinden |
---|
Kind unter 3 Jahre (Krabbelstube) | 192,00 € |
Kind über 3 Jahre (Kindergarten) | 128,00 € |
Schulkind (Volksschule) | 65,00 € |
Ferienbetreuung (ausgenommen August) in der GTS |
---|
Elternbeitrag Schulkinder je Woche | 55,00 € |
Elternbeitrag für Gastkinder aus anderer Gemeinde je Woche | 69,00 € |
|
|
Sommerbetreuung im August in der GTS |
---|
Elternbeitrag Schulkinder je Tag | Woche | 16,00 € | 65,00 € |
Elternbeitrag für Gastkinder aus anderer Gemeinde je Tag | Woche | 20,00 € | 81,00 € |
|
|