Auszug aus dem Gebührenverzeichnis
Müllgebühren für 90 Liter Abfalltonne
|
|---|
| Grundgebühr | jährlich | 49,20 € |
| 2 wöchentliche Entleerung | jährlich | 267,80 € |
| 4 wöchentliche Entleerung | jährlich | 133,90 € |
| Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 92,70 € |
| zusätzlicher Restabfallsack | p. Stück | 11,30 € |
Restmülltonne NEU
| p. Stück | 31,00 € |
| Restmülltonne GEBRAUCHT | p. Stück | 15,00 € |
|
|
|
| Müllgebühren für 60 Liter Abfalltonne |
|
|---|
| Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 79,20 € |
Abfallordnung 2024
| Biotonne - Abfuhrtermine nach Plan |
|---|
| Biotonne 120 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
| Einstecksack 120 Liter | p. Stück | 1,00 € |
| Biotonne 240 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
| Einstecksack 240 Liter | p. Stück | 1,40 € |
| Altpapier - Entleerung nach Plan |
|---|
| Altpapier | | 0,00 € |
| Wasser und Kanal |
|---|
| Zählermiete | jährlich | 26,40 € |
| Wassergebühr | pro m³ | 2,85 € |
| Kanalgebühr | pro m³ | 5,03 € |
Wasseranschlussgebühr | pro m² | 19,57 € |
| Wasser Mindestanschlussgebühr | pauschal | 2934,80 € |
| Kanalanschlussgebühr | pro m² | 32,64 € |
| Kanal Mindestanschlussgebühr | pauschal | 4.895,00 € |
| Essen auf Rädern |
|---|
| Normaltarif | pro Mahlzeit | 13,80 € |
| Tarif für Ausgleichszulagenempfänger | pro Mahlzeit | 11,70 € |
| Hundeabgabe |
|---|
Hundeabgabe
| jährlich | 50,00 € |
| Wachhunde | jährlich | 30,00 € |
| Meldeamt |
|---|
| Meldebestätigung | 2,10 € |
| Strafregisterbescheinigung | 26,00 € |
| Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge | 29,00 € |
| Strafregisterbescheinigung Pflege und Betreuung | 29,00 € |
| Strafregisterbescheinigung terroristische und staatsfeindliche Strafsachen | 29,00 € |
| Reisepass | 112,00 € |
| Reisepass oder Personalausweis Kinder (0-2) | gratis |
| Reisepass Kinder (2-12) | 44,00 € |
| Personalausweis | 91,00 € |
| Personalausweis oder Reisepass Kinder (0-2) | gratis |
| Personalausweis Kinder (2-16) | 39,00 € |
| Standesamt |
|---|
| Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde | 13,10 € |
| Staatsbürgerschaftsnachweis | 58,00 € |
| Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit | 74,00 € |
| Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit (Ausländische Schriften) | 119,00 € |
| Standesamtliche Trauung während der Dienstzeit | 5,45 € |
| Standesamtliche Trauung außerhalb der Dienstzeit | 10,90 € |
| Totenbeschaugebühr | 210,00 € |
| Schülernachmittagsbetreuung |
|---|
| Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (5 Tage) | 107,00 € |
| Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (4 Tage) | 94,50 € |
| Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (3 Tage) | 81,00 € |
| Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (2 Tage) | 67,00 € |
| Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (1 Tag) | 52,50 € |
| Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (5 Tage) | 129,00 € |
| Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (4 Tage) | 117,50 € |
| Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (3 Tage) | 101,00 € |
| Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (2 Tage) | 79,00 € |
| Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (1 Tag) | 60,00 € |
| Werkbeitrag pro Monat (5 | 4 | 3 | 2 | 1 Tage) | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
| Jausengeld pro Monat (5 | 4 | 3 | 2 | 1 Tage) | 9,00 € | 7,50 € | 6,00 € | 4,50 € | 3,50 € |
| Transport Schule und Kindergarten |
|---|
| Elternbeitrag für Schulkinder | 46,00 € |
| Elternbeitrag für Schulkinder ab 2. Kind je Familie 50% | 23,00 € |
| Elternbeitrag Kiga-Kinder | 29,00 € |
| Verpflegungskostenbeitrag pro Portion |
|---|
für ein Krabbelstubenkind | 3,70 € |
| für ein Kindergartenkind | 4,20 € |
| für ein Schulkind | 4,20 € |
| für einen Erwachsenen | 5,70 € |
| Elternbeitrag Krabbelstube |
|---|
| Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 51,00 € |
| Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (3 Tage) | 36,00 € |
| Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre ab 13:00 Uhr (2 Tage) | 25,50 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (5 Tage) | 94,00 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (3 Tage) | 66,00 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre von 13:00 - 14:00 Uhr (2 Tage) | 47,00 € |
| Werkbeitrag pro Monat | 9,00 € |
| Gesunde Jause | 1,00 € |
| Bei entschuldigtem Fernbleiben wir ab 3 Wochen eine 50%ige Beitragsvorschreibung erfolgen! |
|
| Elternbeitrag Kindergarten |
|---|
| Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 51,00 € |
| Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (3 Tage) | 36,00 € |
| Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (2 Tage) | 25,50 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:00 Uhr (5 Tage) | 132,00 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:30 Uhr (3 Tage) | 92,50 € |
| Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre ab 13:30 Uhr (2 Tage) | 66,00 € |
| Werkbeitrag pro Monat | 9,00 € |
| Englisch pro Monat | 12,00 € |
Bei entschuldigtem Fernbleiben wird ab 3 Wochen eine 50%ige Beitragsvorschreibung erfolgen!
| Gastbeitrag für Kinder anderer Gemeinden |
|---|
Kind unter 3 Jahre (Krabbelstube) | 198,00 € |
| Kind über 3 Jahre (Kindergarten) | 132,00 € |
| Schulkind (Volksschule) | 66,50 € |
| Ferienbetreuung (ausgenommen August) in der GTS |
|---|
Elternbeitrag Schulkinder je Woche | 58,00 € |
| Elternbeitrag für Gastkinder aus anderer Gemeinde je Woche | 72,50 € |
|
|
| Sommerbetreuung im August in der GTS |
|---|
Elternbeitrag Schulkinder je Tag | Woche | 17,00 € | 68,50 € |
| Elternbeitrag für Gastkinder aus anderer Gemeinde je Tag | Woche | 21,00 € | 85,00 € |
|
|